Temperatuur: ![]() 8,3°C |
Wind: ![]() 3 Bft Matig 19 km/h |
Regen: Vandaag 3,2 mm |
Vochtigheid: ![]() 91% |
Luchtdruk: ![]() Langzaam dalend 998,7 mb |
Dag | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | |
1 | 9 | 5 | 2 | 0 | 8 | 5 | 17 | 3 | 12 | 7 | --- | --- | 20 | 17 | 21 | 16 | 19 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 7 | 5 | 4 | 2 | 12 | 5 | 15 | 7 | 13 | 7 | --- | --- | 23 | 14 | 21 | 17 | 20 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 7 | 3 | 8 | 1 | 12 | 9 | 11 | 4 | 11 | 6 | --- | --- | 21 | 13 | 23 | 16 | 21 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 7 | 4 | 4 | 0 | 12 | 5 | 12 | 3 | 11 | 4 | --- | --- | 22 | 11 | 25 | 15 | 17 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 8 | 6 | 5 | 4 | 10 | 5 | 14 | 4 | 12 | 5 | --- | --- | 22 | 16 | 23 | 19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 7 | 6 | 7 | 3 | 10 | 7 | 15 | 8 | 12 | 5 | --- | --- | 21 | 14 | 23 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 10 | 6 | 9 | 6 | 11 | 7 | 24 | 10 | 13 | 6 | --- | --- | 20 | 13 | 22 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 9 | 5 | 10 | 6 | 9 | 6 | 22 | 10 | 13 | 8 | --- | --- | 18 | 13 | 23 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 7 | 4 | 9 | 7 | 10 | 7 | 15 | 6 | 17 | 8 | --- | --- | 22 | 11 | 24 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 6 | 3 | 8 | 4 | 8 | 3 | 11 | 4 | 16 | 9 | --- | --- | 17 | 14 | 22 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 8 | 5 | 8 | 4 | 8 | 3 | 12 | 4 | 16 | 7 | --- | --- | 22 | 15 | 21 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 8 | 7 | 9 | 3 | 9 | 4 | 11 | 5 | 15 | 7 | --- | --- | 21 | 16 | 19 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 10 | 8 | 10 | 5 | 9 | 6 | 9 | 2 | 18 | 6 | --- | --- | 20 | 15 | 19 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 8 | 4 | 13 | 2 | 10 | 6 | 12 | 3 | 18 | 7 | --- | --- | 19 | 13 | 21 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 8 | 4 | 15 | 3 | 12 | 6 | 19 | 5 | 19 | 8 | --- | --- | 18 | 14 | 20 | 15 | --- | --- | 17 | 13 | --- | --- | --- | --- |
16 | 8 | 4 | 13 | 4 | 11 | 7 | 19 | 7 | 19 | 9 | --- | --- | 22 | 14 | 22 | 13 | --- | --- | 14 | 11 | --- | --- | --- | --- |
17 | 5 | 2 | 16 | 4 | 11 | 5 | 18 | 10 | 17 | 11 | --- | --- | 27 | 13 | 21 | 16 | --- | --- | 16 | 11 | --- | --- | --- | --- |
18 | 5 | -1 | 14 | 5 | 9 | 4 | 24 | 11 | 22 | 10 | --- | --- | 23 | 17 | 20 | 15 | --- | --- | 14 | 10 | --- | --- | --- | --- |
19 | 3 | -2 | 9 | 6 | 12 | 2 | 25 | 12 | 21 | 12 | --- | --- | 24 | 16 | 21 | 14 | --- | --- | 14 | 10 | --- | --- | --- | --- |
20 | 5 | -3 | 12 | 5 | 13 | 7 | 26 | 11 | --- | --- | 20 | 15 | 23 | 17 | 20 | 14 | --- | --- | 14 | 9 | --- | --- | --- | --- |
21 | 6 | -3 | 10 | 6 | 9 | 7 | 24 | 10 | --- | --- | 20 | 13 | 22 | 16 | 22 | 12 | --- | --- | 14 | 11 | --- | --- | --- | --- |
22 | 0 | -2 | 12 | 7 | 17 | 6 | 27 | 12 | --- | --- | 24 | 12 | 26 | 16 | 23 | 13 | --- | --- | 15 | 9 | --- | --- | --- | --- |
23 | 0 | -1 | 15 | 5 | 13 | 5 | 23 | 11 | --- | --- | 32 | 16 | 34 | 17 | 29 | 14 | --- | --- | 15 | 7 | --- | --- | --- | --- |
24 | 1 | -2 | 16 | 3 | 11 | 3 | 25 | 11 | --- | --- | 33 | 21 | 37 | 22 | 32 | 16 | --- | --- | 19 | 12 | --- | --- | --- | --- |
25 | 8 | -2 | 20 | 5 | 10 | 5 | 18 | 9 | --- | --- | 34 | 22 | 40 | 21 | 34 | 18 | --- | --- | 15 | 11 | --- | --- | --- | --- |
26 | 8 | 7 | 20 | 7 | 10 | 6 | 17 | 9 | --- | --- | 25 | 16 | 40 | 22 | 33 | 19 | --- | --- | 18 | 14 | --- | --- | --- | --- |
27 | 7 | 4 | 18 | 7 | 14 | 7 | 13 | 8 | --- | --- | 22 | 14 | 31 | 19 | 34 | 21 | --- | --- | 14 | 9 | --- | --- | --- | --- |
28 | 7 | 3 | 13 | 5 | 10 | 7 | 15 | 7 | --- | --- | 25 | 15 | 26 | 18 | 25 | 20 | --- | --- | 14 | 7 | --- | --- | --- | --- |
29 | 4 | 1 | 19 | 4 | 18 | 7 | --- | --- | 34 | 16 | 26 | 16 | 22 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
30 | 2 | 0 | 18 | 8 | 12 | 10 | --- | --- | 27 | 17 | 29 | 18 | 22 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
31 | 1 | -2 | 13 | 5 | --- | --- | 21 | 17 | 29 | 15 | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |||||||||||||
Hoog | 10 | 20 | 19 | 27 | 22 | 34 | 40 | 34 | 21 | 19 | --- | --- | ||||||||||||
Hoog gemiddeld | 6 | 11 | 11 | 17 | 16 | 27 | 24 | 24 | 19 | 15 | --- | --- | ||||||||||||
Gemiddeld | 4 | 8 | 8 | 12 | 11 | 21 | 20 | 20 | 16 | 13 | --- | --- | ||||||||||||
Laag gemiddeld | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 16 | 16 | 16 | 14 | 10 | --- | --- | ||||||||||||
Laag | -3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 12 | 11 | 11 | 12 | 7 | --- | --- |
Betekenis gebruikte kleuren | |||||||||||||||
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 > |
Script ontwikkeld door Wim van der Kuil van Weerstation Leuven. Het script gebruikt de weer-gegevens van dit station zoals opgeladen naar Weather Underground. Het idee voor dit script komt van een vergelijkbaar script wat NOAA gegevens gebruikt van Murry Conarroe van Wildwood Weather.